# aclipp Preise

Alle Standardpläne von PR-Analytics und KI-Sichtbarkeit in EUR, USD und GBP. Preise pro Monat, zzgl. MwSt.

## PR-Analytics

| Plan | Inklusive pro Monat | Projekte | EUR monatlich | EUR jährlich, pro Monat | USD monatlich | USD jährlich, pro Monat | GBP monatlich | GBP jährlich, pro Monat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Starter | 100 Clippings | 1 | EUR 109 | EUR 99 | USD 129 | USD 119 | GBP 99 | GBP 89 |
| Performance | 400 Clippings | 5 | EUR 329 | EUR 299 | USD 379 | USD 349 | GBP 289 | GBP 259 |
| Performance Plus | 1.000 Clippings | 15 | EUR 659 | EUR 599 | USD 769 | USD 699 | GBP 569 | GBP 519 |

Enterprise: individuelles Volumen, Projekte und Abrechnung. Preis auf Anfrage.

## KI-Sichtbarkeit

| Plan | Inklusive pro Monat | Projekte | EUR monatlich | EUR jährlich, pro Monat | USD monatlich | USD jährlich, pro Monat | GBP monatlich | GBP jährlich, pro Monat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Starter | 2.500 Credits | 1 | EUR 59 | EUR 49 | USD 69 | USD 59 | GBP 59 | GBP 49 |
| Performance | 5.000 Credits | 5 | EUR 99 | EUR 89 | USD 119 | USD 109 | GBP 89 | GBP 79 |
| Performance | 10.000 Credits | 5 | EUR 189 | EUR 169 | USD 219 | USD 199 | GBP 169 | GBP 149 |
| Performance Plus | 25.000 Credits | 15 | EUR 369 | EUR 329 | USD 429 | USD 379 | GBP 329 | GBP 299 |
| Performance Plus | 50.000 Credits | 15 | EUR 659 | EUR 599 | USD 759 | USD 689 | GBP 589 | GBP 539 |

Enterprise: individuelles Volumen, Projekte und Abrechnung. Preis auf Anfrage.

## Hinweise

- Monatlich: monatliche Abrechnung. Jährlich: Abrechnung für ein Jahr, angegeben als Preis pro Monat.
- Jedes angelegte Clipping zählt einmal zum monatlichen Volumen, auch wenn es später gelöscht wird. Beim Wettbewerbs-Monitoring zählen Clippings der Wettbewerber zum selben Volumen. Ein Clipping, das die Marke und mehrere Wettbewerber erwähnt, zählt trotzdem nur einmal.
- 1 KI-Sichtbarkeits-Credit = 1 Prompt-Ausführung auf 1 KI-Modell. Alle Standardpläne für KI-Sichtbarkeit enthalten alle unterstützten Modelle und Tracking-Frequenzen.
- PR-Analytics und KI-Sichtbarkeit lassen sich einzeln oder zusammen buchen.
