Preise
Wähle PR-Analytics, KI-Sichtbarkeit oder beides und zahle nur, was du brauchst.
Starter
109 €
pro Monat, monatlich abgerechnet
Messbare PR-Ergebnisse für kleine Teams & erste Projekte
- 100 Clippings / Monat
- 1 Projekt
- Medienbeobachtung
- Voller API- & MCP-Zugriff
- Unbegrenzte Benutzer
- E-Mail-Support
Empfohlen
Performance
329 €
pro Monat, monatlich abgerechnet
Skalierbare PR-Analyse für Teams mit wachsender Coverage
- 400 Clippings / Monat
- 5 Projekte
- Medienbeobachtung
- Voller API- & MCP-Zugriff
- Unbegrenzte Benutzer
- Prioritäts-Support
Performance Plus
659 €
pro Monat, monatlich abgerechnet
High-Volume-PR mit granularen Insights und Prioritäts-Support
- 1000 Clippings / Monat
- 15 Projekte
- Medienbeobachtung
- Voller API- & MCP-Zugriff
- Unbegrenzte Benutzer
- Prioritäts-Support
Enterprise
Individuell
Individueller Abrechnungszyklus
Für Unternehmen mit höchsten Sicherheitsanforderungen.
- Unbegrenzte Clippings
- Unbegrenzte Projekte
- Medienbeobachtung
- Voller API- & MCP-Zugriff
- Unbegrenzte Benutzer
- Prioritäts-Support
Starter
59 €
pro Monat, monatlich abgerechnet
2.500 Credits
KI-Sichtbarkeit für eine Marke oder einen Kunden.
Empfohlen
Performance
99 €
pro Monat, monatlich abgerechnet
KI-Sichtbarkeit über ein wachsendes Portfolio skalieren.
Performance Plus
369 €
pro Monat, monatlich abgerechnet
Hohes Volumen an KI-Sichtbarkeit für umfangreiche Portfolios.
Beispielkonfiguration
Sehen Sie, was jeder Plan mit den gewählten Modellen und der Frequenz leistet.
Starter
Modelle
Frequenz
Prompts / Monat
27Prompts
Performance
Modelle
Frequenz
Prompts / Monat
54Prompts
≈ 10 pro Projekt
Performance Plus
Modelle
Frequenz
Prompts / Monat
273Prompts
≈ 18 pro Projekt
Enterprise
Alles individuell auf die Anforderungen abgestimmt.
Preise netto zzgl. USt.
Starter 109 € / Monat, monatlich/Mon., monatlich Jetzt testen | Performance 329 € / Monat, monatlich/Mon., monatlich Jetzt testen | Performance Plus 659 € / Monat, monatlich/Mon., monatlich Jetzt testen | Enterprise Individuell Preis auf Anfrage Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Enthaltenes Volumen | ||||
| Projekte | 1 | 5 | 15 | Individuell |
| Clippings pro Monat | 100 | 400 | 1.000 | Individuell |
| Medienbeobachtung | ||||
| Online-Medienbeobachtung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Print-Medienbeobachtung | Optional zubuchbar | Optional zubuchbar | Optional zubuchbar | Optional zubuchbar |
| Wettbewerber-Monitoring | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Monitoring-Integrationen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Browser-Erweiterung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Clippings manuell anlegen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| CSV-Import | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Alerts | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene Metriken | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene Tags | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Autofill | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Reporting | ||||
| Dashboards | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Reports | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Datenexport | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Plattformzugriff | ||||
| API | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| MCP-Zugriff | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Team & Zugriff | ||||
| Unbegrenzte Nutzer | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rechte & Rollen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Support | E-Mail-Support | Prioritäts-Support | Prioritäts-Support | Prioritäts-Support |
Starter 59 € / Monat, monatlich/Mon., monatlich Jetzt testen | Performance 99 € / Monat, monatlich/Mon., monatlich Jetzt testen | Performance Plus 369 € / Monat, monatlich/Mon., monatlich Jetzt testen | Enterprise Individuell Preis auf Anfrage Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Enthaltenes Volumen | ||||
| Projekte | 1 | 5 | 15 | Individuell |
| Monatliche Credit-Pakete | 2.500 | 5.000 oder 10.000 | 25.000 oder 50.000 | Individuell |
| KI-Sichtbarkeit | ||||
| Flexible Modellauswahl | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Flexible Prompt-Planung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Prompt-Analyse | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vollständige KI-Antworten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Query Fan-outs | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| KI-Sichtbarkeit & Benchmarking | ||||
| Analyse nach Marke | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wettbewerber-Tracking | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Sichtbarkeit, Position & Sentiment | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Trends & Zeitraumvergleiche | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Analysefilter | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Quellen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gap Score | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Website-Optimierung | ||||
| Website-Audit | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Plattformzugriff | ||||
| API | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| MCP-Zugriff | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Team & Zugriff | ||||
| Unbegrenzte Nutzer | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rechte & Rollen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Support | E-Mail-Support | Prioritäts-Support | Prioritäts-Support | Dedizierter Support |
Rabatte für NGOs und Vereine
NGOs, Vereine und ähnliche Organisationen bekommen bei uns vergünstigte Preise. Erzählt uns von der Organisation, dann prüfen wir die Voraussetzungen.
"Mithilfe von aclipp wird uns eine Menge Arbeit abgenommen und wir haben ein Tool zur Verfügung, das genau zu unseren Kommunikationszielen, Anforderungen und internen PR-Prozessen passt. Sobald wir ein Problem oder eine Bitte ans aclipp-Team haben, sind kompetente Mitarbeiter zur Stelle, die sich sofort um unser Anliegen kümmern."

Sarah Terweh
PR- und Content-Specialist, ROSE Bikes
FAQ
Häufige Fragen zu Preisen & Abrechnung
Kurze Antworten, ohne Floskeln.
